Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
1 298 руб. (с НДС 20%)
1 082 руб. (без НДС) - для справки
1 082 руб. (без НДС) - для справки
Нашли дешевле?
В корзину
Быстрый заказ
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Параметр | Значение |
Тип | Однооборотный, линейный |
Механическая износостойкость | 25 000 циклов |
Резистивный элемент | Металлокерамика |
Сопротивление, кОм | 1; 5; 10 |
Погрешность | ±10 % |
Степень защиты | IP65 |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальная мощность | 0,5 Вт (70 °C) |
Рабочая температура | -25...70 °C |
Тип подключения | Винтовые клеммы |
Подключение проводников | Кабель мин. 0,5 мм2 Кабель макс. 2,5 мм2 |
Сопротивление изоляции | 10 мОм (500 В постоянного тока) |
Номинальное напряжение изоляции | Ui =" 250В переменного тока |
Угол поворота ручки | 290° (эффективный 260°) |


Потенциометры MT22-R10 - переменные резисторы, применяемые для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений – удаленное управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты. Потенциометры могут также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.
Преимущества
- Готовое устройство – нет необходимости сборки из компонентов
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
- Степень защиты IP65
- Наглядная регулировочная шкала
- Клеммы с винтовыми зажимами
- Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики
Документы
Параметр | Значение |
Тип | Однооборотный, линейный |
Механическая износостойкость | 25 000 циклов |
Резистивный элемент | Металлокерамика |
Сопротивление, кОм | 1; 5; 10 |
Погрешность | ±10 % |
Степень защиты | IP65 |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальная мощность | 0,5 Вт (70 °C) |
Рабочая температура | -25...70 °C |
Тип подключения | Винтовые клеммы |
Подключение проводников | Кабель мин. 0,5 мм2 Кабель макс. 2,5 мм2 |
Сопротивление изоляции | 10 мОм (500 В постоянного тока) |
Номинальное напряжение изоляции | Ui =" 250В переменного тока |
Угол поворота ручки | 290° (эффективный 260°) |


Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...