Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
ДЗ-1-СО.1
Цена:
17 610 руб. (с НДС 20%)
14 675 руб. (без НДС) - для справки
14 675 руб. (без НДС) - для справки
Варианты цен
17 610 руб. (с НДС 20%)
14 675 руб. (без НДС) - для справки
14 675 руб. (без НДС) - для справки
Нашли дешевле?
МодификацияДЗ-1-СО.1
Быстрый заказ
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Характеристика | Значение |
Контролируемый газ Характеристика | СО (оксид углерода) Значение |
Метод отбора пробы Характеристика | диффузионный Значение |
Количество чувствительных элементов (ЧЭ) Характеристика | 1 Значение |
Тип ЧЭ Характеристика | электрохимический Значение |
Рабочий диапазон концентраций Характеристика | 0...250 мг/м3 (0…215 ppm) Значение |
Время готовности к работе после включения питания, не более Характеристика | 60 сек Значение |
Время реакции (инерционность), не более Характеристика | 90 сек Значение |
Период обновления результатов, не более Характеристика | 1 сек Значение |
Виды сигнализации Характеристика | световая, звуковая Значение |
Пороги срабатывания сигнализации Характеристика | порог l 20±5 мг/м3 Значение |
порог II 100±25 мг/м3 Характеристика | |
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее Значение | 70 дБ Характеристика |
Количество выходных устройств Значение | 2 Характеристика |
Тип выходных устройств Значение | э/м реле, 240 В АС Характеристика |
Максимальный коммутируемый ток Значение | 5 А Характеристика |
Мощность потребления, не более Значение | 2 ВА Характеристика |
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока Значение | 100…240 В, частота 50…60 Гц Характеристика |
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254 Значение | IP64 Характеристика |
Габаритные размеры Значение | 145×150×55 мм Характеристика |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха Значение | –20…+50 °С Характеристика |
Масса, не более Значение | 0,4 кг Характеристика |
Средний срок службы, не менее Значение | 7 лет Характеристика |
Условия эксплуатации
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: -20…+50 °С.
- Относительная влажность от 15 до 90 % без конденсации влаги.
- Атмосферное давление – от 80 до 120 кПа.
Детектор превышения уровня (концентрации) оксида углерода (СО) предназначен для автоматического непрерывного контроля концентрации угарного газа и сигнализации о превышении пороговых значений концентрации монооксида углерода в воздушной среде на парковках, располагающихся в жилых, административных, производственных зданиях и сооружениях, гаражах и т.п.
Функциональные особенности
- Индикация (световая и звуковая) достижения СО двух пороговых значений – 20 мг/м3 и 100 мг/м3.
- Встроенная самодиагностика и режим имитации аварии.
- Возможность корректировки нуля с помощью одной кнопки.
- Автоотключение второго порога срабатывания.
- Два выходных перекидных э/м реле по порогам для управления исполнительными механизмами.
- Сечение провода для монтажа внешних связей от 0,5 до 1,5 мм2, диаметр кабеля до 12 мм.
- Степень защиты корпуса – IP64.
- Внесен в Госреестр СИ под номером 81276-21
Области применения
Детектор загазованности ДЗ-1-СО.1 применяется в закрытых паркингах, подземных гаражах, подвалах промышленных предприятий и т.п.
Документы
Характеристика | Значение |
Контролируемый газ Характеристика | СО (оксид углерода) Значение |
Метод отбора пробы Характеристика | диффузионный Значение |
Количество чувствительных элементов (ЧЭ) Характеристика | 1 Значение |
Тип ЧЭ Характеристика | электрохимический Значение |
Рабочий диапазон концентраций Характеристика | 0...250 мг/м3 (0…215 ppm) Значение |
Время готовности к работе после включения питания, не более Характеристика | 60 сек Значение |
Время реакции (инерционность), не более Характеристика | 90 сек Значение |
Период обновления результатов, не более Характеристика | 1 сек Значение |
Виды сигнализации Характеристика | световая, звуковая Значение |
Пороги срабатывания сигнализации Характеристика | порог l 20±5 мг/м3 Значение |
порог II 100±25 мг/м3 Характеристика | |
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее Значение | 70 дБ Характеристика |
Количество выходных устройств Значение | 2 Характеристика |
Тип выходных устройств Значение | э/м реле, 240 В АС Характеристика |
Максимальный коммутируемый ток Значение | 5 А Характеристика |
Мощность потребления, не более Значение | 2 ВА Характеристика |
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока Значение | 100…240 В, частота 50…60 Гц Характеристика |
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254 Значение | IP64 Характеристика |
Габаритные размеры Значение | 145×150×55 мм Характеристика |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха Значение | –20…+50 °С Характеристика |
Масса, не более Значение | 0,4 кг Характеристика |
Средний срок службы, не менее Значение | 7 лет Характеристика |
Условия эксплуатации
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: -20…+50 °С.
- Относительная влажность от 15 до 90 % без конденсации влаги.
- Атмосферное давление – от 80 до 120 кПа.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...